MT4 Fixed | 1 пункт |
---|---|
MT4 Cent | 30% от спреда |
MT4 NDD No Commission | 30% от спреда |
MT4 NDD | 25% от комиссии |
MT5 NDD | 25% от комиссии |
cTrader NDD | 25% от комиссии |
cTrader Zero Spread | 50% от комиссии |
CFD | 3$ за 1 лот |
CFD Cryptocurrency (MT4) | 15% от спреда |
CFD Cryptocurrency (MT5) | 25% от комиссии |
CFD US STOCKS | 25% от комиссии |
MT4 Fixed | 30% от спреда |
---|---|
MT4 Cent | 30% от спреда |
MT4 NDD No Commission | 30% от спреда |
MT4 NDD | 25% от комиссии |
MT5 NDD | 25% от комиссии |
cTrader NDD | 25% от комиссии |
cTrader Zero Spread | 50% от комиссии |
CFD | 3$ за 1 лот |
CFD Cryptocurrency (MT4) | 15% от спреда |
CFD Cryptocurrency (MT5) | 25% от комиссии |
CFD US STOCKS | 25% от комиссии |
Вознаграждение рассчитывается от спреда на момент закрытия сделки.
Предоставленная выше схема расчета вознаграждения действительна в течение первых трех месяцев. Дальнейшие условия сотрудничества обсуждаются в индивидуальном порядке.
Есть трейдеры-ветераны, есть трейдеры-хулиганы. Но ветеранов и хулиганов в одном лице практически не бывает.