Преимущества торговли криптовалютой с TrustWave Investments

Доход на падении и росте криптовалюты

Торговая платформа MT4/MT5

Технология Market Execution

Узкие спреды без скрытых комиссий

Кредитное плечо 1:25

Поддержка на 15 языках мира

CFD на 9 криптовалют
на любом счете платформы Meta Trader 4

  • Уникальная аналитика от ведущих специалистов TrustWave Investments
  • Пополняйте свои счета в BTC, BCH через BITPAY без комиссии
  • Конвертируйте криптовалюту в $ и другую валюту по выгодному внутреннему курсу
  • Бесплатная новостная лента FxWirePro MoneyNews Global

Надежный доступ к торговле CFD на криптовалюты

TrustWave Investments предлагает доступ для инвестирования и торговли наиболее популярными на рынке криптовалютами: BTC (Bitcoin), BCH (Bitcoin Cash), DASH (Dash), ETC (Ethereum Classic), ETH (Ethereum), LTC (Litecoin), XMR (Monero), XRP (Ripple), ZEC (Zcash)

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin - ведущая децентрализованная цифровая валюта. Всего в мире может быть одновременно не более 21 млн биткоинов.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum - открытая платформа на базе blockchain с использованием smart - контрактов. Внутренняя валюта платформы - ether или эфир.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin - децентрализованная цифровая валюта во многом похожа на биткоин, отличается более высокой скоростью создания и большим количеством.

 

ZEC (Zcash)

Zcash децентрализованная криптовалюта, обеспечивающая высокий уровень конфиденциальности. Позволяет совершать как анонимные, так и открытые транзакции.

 

DASH (Dash)

Dash новая версия биткоина, Dash работает быстрее и лучше защищает конфиденциальные данные пользователя.

 

XMR (Monero)

Monero - возникла в 2014 году, ее основные черты – конфиденциальность, децентрализованность и масштабируемость.



Спецификации контрактов

Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 680,4 USC 670 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 15,45 USC 3,86 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,07 USC 0,27 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,93 USC 0,23 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 138,66 USC 34,66 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 2,93 USC 0,73 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 6,56 USC 1,64 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,38 USC 0,6 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,24 USC 0,31 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,02 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,25 USC 0,06 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 7,08 USC 1,77 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 680,4 USD 670 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 15,45 USD 3,86 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,07 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,93 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 138,66 USD 34,66 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,93 USD 0,73 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,56 USD 1,64 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,38 USD 0,6 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,24 USD 0,31 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,02 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,25 USD 0,06 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 7,08 USD 1,77 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 680,4 USD 670 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 15,45 USD 3,86 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,07 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,93 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 138,66 USD 34,66 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,93 USD 0,73 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,56 USD 1,64 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,38 USD 0,6 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,24 USD 0,31 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,02 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,25 USD 0,06 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 7,08 USD 1,77 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 680,4 USD 670 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 15,45 USD 3,86 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,07 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,93 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 138,66 USD 34,66 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,93 USD 0,73 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,56 USD 1,64 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,38 USD 0,6 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,24 USD 0,31 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,02 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,25 USD 0,06 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 7,08 USD 1,77 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Пн — 2355 Пт

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.

2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.

FAQ